|
Typy gracza Destructor do dnia wczorajszego |
| t. | k. | T1 | - | T2 | F1 | F2 | M1 | M2 | F. | Mecz | Pkt | ||
| tdm | 1 | dfp | vs | pH | 200 | 199 | 0 | 0 | 471 : 170 | 2 : 0 | 6 | ||
| tdm | 1 | efc | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 436 : 190 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 1 | h | vs | KDK | 199 | 200 | 0 | 2 | 287 : 352 | 0 : 2 | 8 | ||
| tdm | 2 | neatos | vs | h | 199 | 200 | 0 | 2 | 187 : 276 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 2 | pH | vs | efc | 200 | 200 | 0 | 2 | 296 : 307 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 2 | con | vs | $ | 200 | 200 | 1 | 2 | 223 : 265 | 1 : 1 | 6 | ||
| ctf | 1 | KDK | vs | uG | 9 | 0 | 2 | 0 | 22 : 6 | 2 : 0 | 5 | ||
| ctf | 1 | neatos | vs | tt | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 : 11 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 1 | pH | vs | res | 3 | 9 | 0 | 2 | 6 : 5 | 1 : 1 | 0 | ||
| ctf | 2 | tt | vs | pH | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 : 2 | 2 : 0 | 0 | ||
| ctf | 2 | uG | vs | neatos | 1 | 7 | 0 | 2 | 7 : 12 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 2 | Delta | vs | KDK | 8 | 2 | 2 | 0 | 16 : 0 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 1 | res | vs | $ | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 : 2 | 5 | ||
| ictf | 1 | con | vs | pH | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 1 | KDK | vs | neatos | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 0 | ||
| ictf | 2 | res | vs | con | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 : 2 | 5 | ||
| ictf | 2 | pH | vs | KDK | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 : 2 | 10 | ||
| tdm | 2 | tt | vs | $ | 199 | 200 | 0 | 2 | 187 : 346 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 2 | con | vs | Delta | 200 | 200 | 1 | 1 | 283 : 248 | 1 : 1 | 11 | ||
| tdm | 3 | $ | vs | Delta | 200 | 200 | 2 | 0 | 406 : 193 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 3 | dfp | vs | tt | 200 | 199 | 0 | 0 | 364 : 196 | 2 : 0 | 6 | ||
| tdm | 3 | efc | vs | uG | 200 | 199 | 2 | 0 | 293 : 178 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 3 | h | vs | pH | 200 | 199 | 2 | 0 | 317 : 191 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 3 | KDK | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 439 : 164 | 2 : 0 | 11 | ||
| ictf | 1 | Delta | vs | Sith | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 : 0 | 2 : 0 | 0 | ||
| ictf | 2 | neatos | vs | Delta | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 : 2 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 2 | $ | vs | Sith | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 0 | ||
| ctf | 3 | neatos | vs | Delta | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 : 32 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 3 | pH | vs | uG | 16 | 0 | 2 | 0 | 13 : 0 | 2 : 0 | 10 | ||
| ctf | 3 | res | vs | tt | 4 | 8 | 1 | 1 | 10 : 2 | 1 : 1 | 5 | ||
| ictf | 3 | KDK | vs | res | 14 | 1 | 2 | 0 | 18 : 2 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 3 | con | vs | $ | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 : 10 | 0 : 2 | 0 | ||
| ictf | 3 | Delta | vs | pH | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 : 8 | 2 : 0 | 10 | ||
| ictf | 4 | $ | vs | neatos | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 : 4 | 0 : 2 | 0 | ||
| tdm | 4 | pH | vs | KDK | 199 | 200 | 0 | 2 | 166 : 354 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 4 | uG | vs | h | 199 | 200 | 0 | 2 | 153 : 346 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 4 | Delta | vs | dfp | 200 | 200 | 0 | 2 | 242 : 357 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 5 | efc | vs | Delta | 200 | 200 | 2 | 0 | 203 : 360 | 0 : 2 | 6 | ||
| tdm | 5 | con | vs | dfp | 200 | 200 | 0 | 2 | 256 : 338 | 1 : 1 | 6 | ||
| tdm | 5 | h | vs | tt | 200 | 199 | 2 | 0 | 401 : 153 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 5 | KDK | vs | uG | 200 | 199 | 2 | 0 | 397 : 134 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 6 | Delta | vs | h | 199 | 200 | 0 | 2 | 190 : 392 | 0 : 2 | 11 | ||
| ictf | 4 | res | vs | Delta | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 : 8 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 4 | Delta | vs | pH | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 : 6 | 1 : 1 | 0 | ||
| ctf | 4 | KDK | vs | neatos | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 : 0 | 2 : 0 | 10 | ||
| ictf | 4 | con | vs | KDK | 7 | 6 | 1 | 1 | 12 : 8 | 1 : 1 | 5 | ||
| tdm | 5 | neatos | vs | pH | 199 | 199 | 0 | 2 | 183 : 298 | 0 : 2 | 8 | ||
| tdm | 6 | $ | vs | dfp | 200 | 200 | 1 | 1 | 230 : 289 | 0 : 2 | 6 | ||
| tdm | 6 | con | vs | efc | 199 | 199 | 1 | 1 | 360 : 223 | 2 : 0 | 0 | ||
| tdm | 6 | uG | vs | neatos | 199 | 199 | 0 | 2 | 229 : 276 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 5 | Delta | vs | tt | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 : 5 | 1 : 1 | 0 | ||
| ctf | 5 | res | vs | Delta | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 : 9 | 0 : 2 | 0 | ||
| ctf | 6 | pH | vs | KDK | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 : 7 | 1 : 1 | 5 | ||
| ctf | 6 | KDK | vs | res | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 : 13 | 0 : 2 | 0 | ||
| ictf | 5 | KDK | vs | $ | 7 | 8 | 1 | 1 | 17 : 5 | 2 : 0 | 0 | ||
| ictf | 5 | con | vs | Delta | 12 | 2 | 2 | 0 | 21 : 2 | 2 : 0 | 10 | ||
| ictf | 5 | neatos | vs | pH | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 : 3 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 6 | $ | vs | pH | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 : 3 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 6 | res | vs | neatos | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 : 20 | 0 : 2 | 10 | ||
| ictf | 6 | KDK | vs | Delta | 12 | 2 | 2 | 0 | 20 : 4 | 2 : 0 | 5 | ||
| tdm | 7 | pH | vs | uG | 200 | 199 | 2 | 0 | 330 : 227 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 8 | Delta | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 313 : 242 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 8 | con | vs | KDK | 200 | 200 | 0 | 2 | 122 : 406 | 0 : 2 | 8 | ||
| tdm | 7 | efc | vs | $ | 200 | 200 | 0 | 2 | 259 : 317 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 7 | con | vs | h | 200 | 200 | 1 | 1 | 198 : 298 | 0 : 2 | 3 | ||
| tdm | 7 | neatos | vs | tt | 200 | 199 | 2 | 0 | 264 : 242 | 1 : 1 | 3 | ||
| tdm | 8 | tt | vs | pH | 199 | 200 | 0 | 2 | 244 : 231 | 1 : 1 | 3 | ||
| tdm | 8 | $ | vs | h | 200 | 200 | 1 | 1 | 259 : 257 | 1 : 1 | 11 | ||
| tdm | 8 | dfp | vs | efc | 200 | 200 | 1 | 1 | 345 : 152 | 2 : 0 | 3 | ||
| ctf | 7 | tt | vs | KDK | 12 | 4 | 2 | 0 | 3 : 5 | 0 : 2 | 0 | ||
| ictf | 7 | neatos | vs | con | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 : 4 | 2 : 0 | 0 | ||
| tdm | 9 | dfp | vs | h | 200 | 200 | 1 | 1 | 333 : 271 | 2 : 0 | 6 | ||
| tdm | 9 | neatos | vs | con | 199 | 200 | 0 | 2 | 242 : 407 | 0 : 2 | 8 | ||
| tdm | 10 | $ | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 566 : 94 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 10 | dfp | vs | KDK | 200 | 200 | 0 | 2 | 239 : 387 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 11 | efc | vs | KDK | 199 | 200 | 0 | 2 | 101 : 409 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 11 | dfp | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 255 : 158 | 2 : 0 | 11 | ||
