|
Typy gracza JuN do dnia wczorajszego |
| t. | k. | T1 | - | T2 | F1 | F2 | M1 | M2 | F. | Mecz | Pkt | ||
| ctf | 1 | KDK | vs | uG | 15 | 2 | 2 | 0 | 22 : 6 | 2 : 0 | 5 | ||
| ctf | 1 | neatos | vs | tt | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 : 11 | 0 : 2 | 0 | ||
| ctf | 1 | pH | vs | res | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 : 5 | 1 : 1 | 10 | ||
| tdm | 1 | $ | vs | uG | 200 | 199 | 2 | 0 | 387 : 152 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 1 | con | vs | tt | 200 | 200 | 2 | 0 | 437 : 118 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 1 | dfp | vs | pH | 200 | 200 | 2 | 0 | 471 : 170 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 1 | efc | vs | neatos | 200 | 200 | 0 | 2 | 436 : 190 | 2 : 0 | 3 | ||
| tdm | 1 | h | vs | KDK | 200 | 200 | 0 | 2 | 287 : 352 | 0 : 2 | 11 | ||
| ictf | 1 | res | vs | $ | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 : 12 | 0 : 2 | 5 | ||
| ictf | 1 | con | vs | pH | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 : 0 | 2 : 0 | 5 | ||
| ictf | 1 | KDK | vs | neatos | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 : 1 | 1 : 1 | 0 | ||
| tdm | 2 | tt | vs | $ | 199 | 200 | 0 | 2 | 187 : 346 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 2 | pH | vs | efc | 199 | 200 | 0 | 2 | 296 : 307 | 0 : 2 | 8 | ||
| tdm | 2 | neatos | vs | h | 199 | 200 | 0 | 2 | 187 : 276 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 2 | con | vs | Delta | 200 | 200 | 0 | 2 | 283 : 248 | 1 : 1 | 6 | ||
| tdm | 3 | $ | vs | Delta | 200 | 200 | 2 | 0 | 406 : 193 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 3 | dfp | vs | tt | 200 | 200 | 2 | 0 | 364 : 196 | 2 : 0 | 8 | ||
| tdm | 3 | efc | vs | uG | 200 | 199 | 2 | 0 | 293 : 178 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 3 | h | vs | pH | 200 | 199 | 2 | 0 | 317 : 191 | 2 : 0 | 11 | ||
| tdm | 3 | KDK | vs | neatos | 200 | 199 | 2 | 0 | 439 : 164 | 2 : 0 | 11 | ||
| ictf | 2 | res | vs | con | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 : 9 | 0 : 2 | 5 | ||
| ictf | 2 | pH | vs | KDK | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 : 2 | 10 | ||
| ictf | 1 | Delta | vs | Sith | 5 | 9 | 0 | 2 | 10 : 0 | 2 : 0 | 0 | ||
| ictf | 2 | neatos | vs | Delta | 10 | 5 | 2 | 0 | 10 : 2 | 2 : 0 | 10 | ||
| ictf | 2 | $ | vs | Sith | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 : 1 | 2 : 0 | 5 | ||
| ctf | 2 | tt | vs | pH | 10 | 4 | 2 | 0 | 14 : 2 | 2 : 0 | 5 | ||
| ctf | 2 | uG | vs | neatos | 1 | 11 | 0 | 2 | 7 : 12 | 0 : 2 | 5 | ||
| ctf | 2 | Delta | vs | KDK | 10 | 2 | 2 | 0 | 16 : 0 | 2 : 0 | 5 | ||
| ctf | 3 | neatos | vs | Delta | 2 | 15 | 0 | 2 | 4 : 32 | 0 : 2 | 5 | ||
| tdm | 4 | pH | vs | KDK | 199 | 200 | 0 | 2 | 166 : 354 | 0 : 2 | 11 | ||
| tdm | 4 | uG | vs | h | 199 | 200 | 0 | 2 | 153 : 346 | 0 : 2 | 11 | ||
| ictf | 3 | KDK | vs | res | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 : 2 | 2 : 0 | 10 | ||
| ictf | 3 | con | vs | $ | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 : 10 | 0 : 2 | 5 | ||
