Tabela
| Klan | M. | W. | R. | P. | F. zd. | F. st. | +/- | J. | W. | Pkt. | ||
| 1. | KDK | 10 | 10 | 0 | 0 | 3344 | 1213 | 2131 | 0 | 0 | 30 | |
| 2. | dfp | 10 | 8 | 1 | 1 | 3473 | 2236 | 1237 | 0 | 0 | 25 | |
| 3. | h | 10 | 7 | 1 | 2 | 3045 | 2016 | 1029 | 1 | 0 | 22 | |
| 4. | $ | 10 | 6 | 2 | 2 | 2976 | 1854 | 1122 | 0 | 1 | 19 | |
| 5. | con | 10 | 5 | 3 | 2 | 2686 | 2138 | 548 | 0 | 0 | 18 | |
| 6. | Delta | 10 | 5 | 1 | 4 | 2146 | 2083 | 63 | 0 | 1 | 15 | |
| 7. | efc | 10 | 4 | 0 | 6 | 2174 | 2655 | -481 | 1 | 1 | 11 | |
| 8. | pH | 10 | 2 | 1 | 7 | 1682 | 2703 | -1021 | 0 | 3 | 4 | |
| 9. | neatos | 10 | 1 | 1 | 8 | 2000 | 3461 | -1461 | 0 | 0 | 4 | |
| 10. | tt | 10 | 1 | 2 | 7 | 1340 | 2643 | -1303 | 0 | 3 | 2 | |
| 11. | uG | 10 | 0 | 0 | 10 | 1247 | 3111 | -1864 | 1 | 3 | -3 | |
